Cenníky overené z verejných zdrojov
Koľko stojí digitálny poštár?
Cena digitálneho poštára sa nedá porovnať jedným marketingovým číslom. Nižšie uvádzame najnižšiu verejne overenú cenu príjmu a odosielania. Individuálnu ponuku neprepisujeme na odhadovanú sumu a bezplatné testovacie prostredie nepovažujeme za bezplatný príjem faktúr.
Ak je e-Faktúra súčasťou širšieho verejného balíka, uvádzame cenu balíka, zahrnutý počet dokladov a nadlimitnú sadzbu. Takýto balík neoznačujeme ako cenu na vyžiadanie iba preto, že poskytovateľ nemá samostatný cenník príjmu a odosielania.
Aktualizované 5. októbra 2026 · plné poznámky a limity sú v profiloch
| Poskytovateľ | Príjem od | Odosielanie od | Overené | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Dativery Peppoš#1 · B | Zdarma / dok. | Zdarma / dok. | 2026-09-26 | Cenník ↗ |
| Billit#2 · B- | 6,90 € / mes. | 6,90 € / mes. | 2026-09-26 | Cenník ↗ |
| EVERIFIN#4 · C+ | Zdarma | Zdarma | 2026-09-26 | Cenník ↗ |
| Qvalia#5 · C | Verejný balíkový cenníkSmall 9 € / 25 správ, Medium 39 € / 100, Large 99 € / 1 000 a plány 1X–3X od 299 € / 5 000 správ mesačne. Odosielanie je v Small; príjem e-faktúr od Large. Nadlimitné správy stoja 1 € pri Small/Medium a 0,50 € pri Large/Plus.e-Faktúra je zahrnutá v oboch balíkoch | 2026-09-26 | Cenník ↗ | |
| eFaktúra.sk#6 · B | Zdarma | Zdarma | 2026-09-26 | Cenník ↗ |
| Fakturix#7 · C+ | Zdarma / dok. | 0,50 € / dok. | 2026-09-26 | Cenník ↗ |
| eConnect#10 · C | Na vyžiadanie | Zdarma / dok. | 2026-09-26 | Cenník ↗ |
| Fakturobot#11 · C- | Verejný balíkový cenníkVerejné balíky: Basic 6,99 €/mes. + DPH (10 odoslaných e-faktúr, príjem deklarovaný ako neobmedzený cez Fakturobot AP); AI Pro je zadarmo do 31. 12. 2026, od 1. 1. 2027 za 10,99 €/mes. + DPH; AI Premium 18,99 €/mes. + DPH.e-Faktúra je zahrnutá v oboch balíkoch | 2026-09-26 | Cenník ↗ | |
| Asseco Solutions#12 · C- | Verejný balíkový cenníkVerejný mesačný cenník uvádza Starter 0 € do 50 faktúr, Basic 9,90 € do 100, Business 29 € do 200 a Professional 69 € do 1 000; príjem a odoslanie nemajú samostatnú sadzbu.e-Faktúra je zahrnutá v oboch balíkoch | 2026-09-26 | Cenník ↗ | |
| Flowis#13 · C- | Verejný balíkový cenníkMini/Core/Max: akciovo 3,66/9,16/41,24 € mesačne bez DPH; ročne 43,89/109,89/494,89 €. Príjem neobmedzený; limity odoslania 100/100/500.e-Faktúra je zahrnutá v oboch balíkoch | 2026-09-26 | Cenník ↗ | |
| Faktúrovo#14 · C- | Verejný balíkový cenníkAplikácia má bezplatný neobmedzený príjem a odosielanie bez osobitného poplatku v limite plánu. API a white-label majú samostatné ceny za plán a dokumentové kredity.e-Faktúra je zahrnutá v oboch balíkoch | 2026-09-26 | Cenník ↗ | |
| SLOVAKODATA#16 · D | Verejný balíkový cenníkMesačne, bez DPH: MINI 0 € (5 odoslaných), ŠTART 8,99 € (50), PRO 19,99 € (500), CORPORATE 79 € (2 000); ENTERPRISE má individuálnu cenu. Príjem je podľa cenníka neobmedzený vo všetkých balíkoch. Ročné sumy v tomto behu neboli zachytené.e-Faktúra je zahrnutá v oboch balíkoch | 2026-09-26 | Cenník ↗ | |
| Foaf#17 · D | Verejný balíkový cenníkPeppol je súčasťou fakturačných plánov 0/5/10/25 € mesačne; odoslanie a príjem sa sčítavajú do spoločného limitu 10/40/100/250 dokladov.e-Faktúra je zahrnutá v oboch balíkoch | 2026-09-26 | Cenník ↗ | |
| Archiles#18 · D | Verejný balíkový cenníkeFaktúra od 6,90 € bez DPH mesačne za 50 dokumentov; FREE 10 na vyskúšanie.e-Faktúra je zahrnutá v oboch balíkoch | 2026-09-26 | Cenník ↗ | |
| GRiT#20 · D | Verejný balíkový cenníkFree: 10 dokladov za 0 € a 0,22 € nad limit. Start: 4,90 € za 100 dokladov, Business: 12,90 € za 300 a Premium: 18,90 € za 500 dokladov mesačne. Ceny sú bez DPH; individuálne riešenie zostáva pre vyššie objemy a ERP.e-Faktúra je zahrnutá v oboch balíkoch | 2026-09-26 | Cenník ↗ | |
| Fitek#23 · D | Verejný balíkový cenníkStart/Smart/Business 0/39/79 € bez DPH so spoločnými limitmi 10/100/300 prijatých a odoslaných e-faktúr; ceny spracovania dokladov sú osobitné.e-Faktúra je zahrnutá v oboch balíkoch | 2026-09-26 | Cenník ↗ | |
| All Soft Corp#24 · D | 0,01 € / dok. | 0,01 € / dok. | 2026-09-26 | Cenník ↗ |
| MRP-Company#35 · F | Verejný balíkový cenníkProduktová stránka uvádza 8 e-faktúr mesačne zdarma, ale viditeľný text nerozlišuje príjem, odosielanie ani nadlimit. Samostatné ceny zostávajú na overenie.e-Faktúra je zahrnutá v oboch balíkoch | 2026-09-26 | Cenník ↗ | |
| eFakturujN/R · zatiaľ bez známky | Zdarma | Zdarma | 2026-09-26 | Cenník ↗ |
| VertecoN/R · zatiaľ bez známky | Zdarma | 2 € / mes. | 2026-09-26 | Cenník ↗ |
| EXALOGICN/R · zatiaľ bez známky | 5 € / mes. | 5 € / mes. | 2026-09-26 | Cenník ↗ |
| Poštár CloudN/R · zatiaľ bez známky | Verejný balíkový cenníkOznámená ponuka Mini 0 €, Business 4,90 €, Pro 12,90 € a Partner od 49 € mesačne. Produkčné Peppol doručovanie zostáva k overeniu; nejde o potvrdený dostupný bezplatný príjem.e-Faktúra je zahrnutá v oboch balíkoch | 2026-09-26 | Cenník ↗ | |
| TP SOFTN/R · zatiaľ bez známky | Verejný balíkový cenníkWebový portál: Mini 4 €/mesiac (15 odoslaných, 50 prijatých), Bežný 9 € (50, 200), Firma 19 € (150, 500), Profi 39 € (500, 1 000) a Individuálne od 49 €. Ceny sú bez DPH; do 31. 12. 2026 sú balíky bez poplatku. Ročná platba stojí cenu desiatich mesiacov.e-Faktúra je zahrnutá v oboch balíkoch | 2026-09-26 | Cenník ↗ | |
Money S3: prepočet ohlásenej ponuky
Výrobca uvádza natívne prepojenie na jeseň 2026. Nasledujúce sumy nie sú potvrdením jeho aktivácie. Ide o mesačný súčet prijatých a odoslaných faktúr, ceny bez DPH a jednorazové zavedenie 10 €. Licencia Money S3 a prípadné ďalšie služby nie sú zahrnuté.
| Doklady spolu / mes. | Mesačne | 12 mesiacov so zavedením | 24 mesiacov so zavedením |
|---|---|---|---|
| 30 | 0 € | 10 € | 10 € |
| 100 | 9,90 € | 128,80 € | 247,60 € |
| 1 000 | 69,90 € | 848,80 € | 1 687,60 € |
Zdroj: oficiálna ponuka Money S3, kontrola 12. 9. 2026. Prepočet predpokladá rovnakú cenu a objem počas celého obdobia. Ďalšie možnosti sú v prehľade prepojení Money S3.
Prepočet na 12 a 24 mesiacov
Prepíšte podmienky jednej ponuky, všetky sumy bez DPH. Výpočet platí pre samostatné mesačné limity príjmu a odosielania s pevnou nadlimitnou sadzbou. Pri spoločnom limite, pásmach alebo dennom limite použite individuálny prepočet poskytovateľa.
Prázdne pole znamená neznámu cenu. Nulu zadajte iba vtedy, keď je položka potvrdená ako bezplatná. Do paušálu zahrňte povinné moduly a archív. Ak nepoznáte cenu zavedenia alebo exportu pri odchode, výsledok ešte nie je úplná ponuka.
Mesačne = paušál + max(0, príjem − limit príjmu) × sadzba príjmu + max(0, odoslanie − limit odoslania) × sadzba odoslania. Celkom = počet mesiacov × mesačná cena + zavedenie.
Na prepočet doplňte všetkých šesť polí. Počty dokladov musia byť celé nezáporné čísla.
Aplikáciu a API porovnajte samostatne. Počet API operácií nemusí byť počet faktúr. Pred podpisom overte aj čo zahŕňa archivácia a kto za ňu zodpovedá a export a podmienky odchodu.
Poskytovatelia bez verejnej vstupnej ceny
Pri týchto hodnotených CPDS je cena na vyžiadanie alebo verejný mesačný cenník nebol nájdený. Neznamená to automaticky vyššiu cenu, ale nižšiu cenovú transparentnosť pred obchodným kontaktom.
- SOFTIP Digitálny poštárCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- Pohoda EFACena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- ESO9Cena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- DokladoCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- BaswareCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- UnimazeCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- compacerCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- ecosioCena na vyžiadanie · overené 2026-09-13
- PageroCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- MIBFORMACena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- Editel S.A.Cena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- MelasoftCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- ReFISCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- EDICOMCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- HekuraCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- mySupplyCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- IoniteCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- InfiniteCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- LhostingCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- PwC HungaryCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- EYCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- AIMTECCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- CONSEIL RECUPERATION TVACena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- DeloitteCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- ComarchCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- SNICena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- Digital TechnologiesCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- SAPCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- MarkantCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- cbsCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- eFakturacia.comCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- VcomCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- OdooCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- ArratechCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- MarosaCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- AWSCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- SeyforCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- RouttyCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- RTC SuiteCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- EaglessoftCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- All for One PolandCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- Digitálna PoštárkaCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- INPOSIACena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- OrderOSCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- NumironCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- MontovaCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- KPMG AdvisoryCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- NTT DATA Business SolutionsCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- Porsche InformatikCena na vyžiadanie · overené 2026-09-24
- OSTVCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- NASITCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- TickstarCena na vyžiadanie · overené 2026-09-26
- TRANSPAREXCena na vyžiadanie · overené 2026-10-05
- CarlaviaCena na vyžiadanie · overené 2026-10-05
- RetarusCena na vyžiadanie · overené 2026-10-05
- upiquCena na vyžiadanie · overené 2026-10-05